詳細介紹
品牌 | 上海滬析 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環(huán)方式 | 內循環(huán) |
實驗用高低溫恒溫槽產品應用:
● HLC系列立式高低溫恒溫槽HLC-0527廣泛用于生物、化工、化學、制藥、生命科學、物性測試等行業(yè)的高等院校,企業(yè)質檢等。為用戶實驗和生產時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
實驗用高低溫恒溫槽主要特征:
● 蜂鳴器可設置無聲或者有聲。
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLC-0527 |
水箱容積L | 27 |
溫度范圍℃ | -5~100℃ |
溫度波動值℃ | ±0.05 |
設定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 700 |
制冷量W | 900 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | 2000 |
顯示溫度方式 | LED |
設定方式 | 薄膜按鍵 |
高溫直降 | / |
安全防護 | 低液位保護,高溫保護 |
使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環(huán)方式 | 內外循環(huán) |
流量L/min | 22 |
揚程M(最大/額定) | 3.0/2.0 |
循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重 | 43KG |
毛重 | 51KG |
水箱開口mm(W*D*H) | 295*297*200 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 350*570*778 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 430*660*950 |
產品咨詢